• HOME
  • 送料について

送料について

以下参照

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
栃木県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
群馬県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
千葉県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
東京都 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
山梨県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
新潟県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,960円 1,980円 未確定 未確定 未確定
長野県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,960円 1,980円 未確定 未確定 未確定
富山県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
石川県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
福井県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
静岡県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
愛知県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
三重県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
京都府 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
大阪府 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
奈良県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
島根県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
岡山県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
広島県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
山口県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
徳島県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
香川県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
高知県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 未確定 未確定 未確定
福岡県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
長崎県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
熊本県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
大分県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,210円 1,760円 2,310円 2,860円 3,410円 3,960円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
店頭受渡
送料ルール 注文時は未決定

注文完了後に送料およびクール手数料を改めて連絡いたします。

2024年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • ホソカワ オンライン 休業日